| BEST | laisdonascimento tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Dreev Arena3+0 • Oware • | 3 | 2 | 2 / 3 | |
| MANCALA Arena5+0 • Oware • | 8 | 2 | 6 / 9 | |
| Arena Awelé Arena5+0 • Oware • | 6 | 2 | 4 / 6 | |
| TREINO BLOTA x VILA DO SOL Arena3+0 • Oware • | 12 | 6 | 7 / 10 | |
| X1 Arena4+0 • Oware • | 6 | 2 | 7 / 10 | |
| X1 Arena4+0 • Oware • | 18 | 6 | 5 / 7 | |
| X1 Arena4+0 • Oware • | 7 | 4 | 5 / 7 | |
| Blota x céu vila do sol Arena4+0 • Oware • | 9 | 3 | 5 / 7 | |
| Ftáčnik Arena4+0 • Oware • | 9 | 4 | 5 / 7 | |
| X1 do sábado Arena4+0 • Oware • | 28 | 5 | 8 / 11 | |
| Janowski Arena4+0 • Oware • | 5 | 2 | 8 / 11 | |
| Treino X1 Arena3+0 • Oware • | 8 | 2 | 14 / 19 | |
| Treinamento Blota Júnior Arena4+0 • Oware • | 14 | 12 | 3 / 4 | |
| Blota x céu Arena3+0 • Oware • | 6 | 1 | 3 / 4 | |
| Blota x céu vila do sol Arena3+0 • Oware • | 3 | 0 | 3 / 4 | |
| Next |