| BEST | leehonglok tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 飞虎队特训Aug5 Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 4 | 14 / 32 | |
| 飞虎队特训july29 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 4 | 14 / 31 | |
| Mega Chess Academy Sun Class Arena10+0 • Xiangqi • | 4 | 4 | 6 / 12 | |
| GeminiChoo Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 2 | 16 / 29 | |
| danielhonkhuenlu2000 Arena7+5 • Xiangqi • | 1 | 2 | 4 / 7 | |
| 飞虎队特训July22 Arena10+3 • Xiangqi • | 6 | 4 | 18 / 31 | |
| Mega Chess Academy Tue Class Arena10+2 • Xiangqi • | 4 | 2 | 19 / 30 | |
| Mega Chess Academy Tue Class Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 2 | 21 / 31 | |
| Mega Chess Academy Sun Class Arena10+0 • Xiangqi • | 7 | 4 | 11 / 16 | |
| 24june飞虎队集训 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 19 / 27 | |
| Mega Chess Academy Tue Class Arena10+2 • Xiangqi • | 4 | 2 | 19 / 26 | |
| 飞虎队特训sep23 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 2 | 23 / 31 | |
| 飞虎队特训July1 Arena10+3 • Xiangqi • | 8 | 4 | 21 / 28 | |
| coachwan Arena10+2 • Xiangqi • | 1 | 2 | 24 / 30 | |
| 飞虎队特训练 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 2 | 23 / 28 | |
| Next |