BEST | leehonglok tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
飞虎队特训Aug26 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 6 | 2 / 31 | |
飞虎队特训sep2 Arena10+3 • Xiangqi • | 7 | 5 | 5 / 32 | |
飞虎队小学组 Arena10+5 • Xiangqi • | 5 | 5 | 3 / 18 | |
飞虎队特训July8 Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 5 | 6 / 32 | |
coachwan Arena10+0 • Xiangqi • | 5 | 8 | 5 / 26 | |
飞虎队集训19Aug Arena10+3 • Xiangqi • | 7 | 5 | 9 / 32 | |
飞虎队特训may27 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 5 | 11 / 32 | |
coachwan Arena10+0 • Xiangqi • | 5 | 4 | 6 / 14 | |
飞虎队特训Aug5 Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 4 | 14 / 32 | |
飞虎队特训july29 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 4 | 14 / 31 | |
GeminiChoo Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 2 | 16 / 29 | |
danielhonkhuenlu2000 Arena7+5 • Xiangqi • | 1 | 2 | 4 / 7 | |
飞虎队特训July22 Arena10+3 • Xiangqi • | 6 | 4 | 18 / 31 | |
Mega Chess Academy Tue Class Arena10+2 • Xiangqi • | 4 | 2 | 19 / 30 | |
Mega Chess Academy Tue Class Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 2 | 21 / 31 | |
Next |