| 44 | leehonglok tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 飞虎队特训sep23 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 2 | 23 / 31 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 6 | 10 | 5 / 14 | |
| coachwan Arena10+2 • Xiangqi • | 1 | 2 | 24 / 30 | |
| 飞虎队特训sep2 Arena10+3 • Xiangqi • | 7 | 5 | 5 / 32 | |
| 飞虎队特训Aug26 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 6 | 2 / 31 | |
| 飞虎队集训19Aug Arena10+3 • Xiangqi • | 7 | 5 | 9 / 32 | |
| 飞虎队特训Aug5 Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 4 | 14 / 32 | |
| 飞虎队特训july29 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 4 | 14 / 31 | |
| 飞虎队特训July22 Arena10+3 • Xiangqi • | 6 | 4 | 18 / 31 | |
| 飞虎队特训July8 Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 5 | 6 / 32 | |
| danielhonkhuenlu2000 Arena7+5 • Xiangqi • | 1 | 2 | 4 / 7 | |
| 飞虎队特训July1 Arena10+3 • Xiangqi • | 8 | 4 | 21 / 28 | |
| 24june飞虎队集训 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 19 / 27 | |
| coachwan Arena10+0 • Xiangqi • | 5 | 8 | 5 / 26 | |
| june10 Arena10+3 • Xiangqi • | 7 | 2 | 23 / 28 | |
| Next |