25 | limcarson tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
飞虎队特训sep2 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 10 / 32 | |
飞虎队特训Aug26 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 3 | 15 / 31 | |
飞虎队集训19Aug Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 18 / 32 | |
飞虎队特训Aug5 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 24 / 32 | |
飞虎队特训july29 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 6 | 4 / 31 | |
飞虎队特训July22 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 5 | 5 / 31 | |
Mega Chess Academy Sun Class Arena10+0 • Xiangqi • | 1 | 0 | 12 / 12 | |
飞虎队特训July8 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 4 | 7 / 32 | |
飞虎队特训July1 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 2 | 24 / 28 | |
24june飞虎队集训 Arena10+3 • Xiangqi • | 1 | 2 | 7 / 27 | |
june10 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 4 | 8 / 28 | |
飞虎队特训may27 Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 2 | 27 / 32 | |
飞虎队特训may20 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 8 / 30 | |
Mega Chess Academy Tue Class Arena10+2 • Xiangqi • | 3 | 2 | 18 / 26 | |
Mega Chess Academy Sat Class Arena10+0 • Xiangqi • | 10 | 28 | 1 / 14 | |
Next |