3+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • SUBLIME- MENTE • MM 2mandacaruII1528 +2Wlves371718 −3Draw1. 22-17 10-15 2. 17-13 11-16 3. 23-19 16x23 ... 51 turns
2+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio da Tarde • MM 1mandacaruII1530 +2Adelmo1667 −2Draw1. 9-13 23-18 2. 6-10 25-21 3. 15-19 20-16 ... 34 turns
2+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio da Tarde • MM 2chuvisk1696 −3mandacaruII1523 +2Draw1. 5-9 18x11 2. 8x15 22-17 3. 13x22 25x18 ... 34 turns
2+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio da Tarde • MM 1mandacaruII1523 +3chuvisk1696 −2Draw1. 7-11 24-19 2. 15x24 20x27 3. 10-15 18-14 ... 28 turns
2+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio da Tarde • MM 1Rui_Damas1631 −2mandacaruII1526 +1Draw1. 22-18 16-19 2. 23x16 11x20 3. 25-22 10-14 ... 46 turns
1+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio 1+2 • MM 2mandacaruII1521 +2Adailton1690 −3Draw1. 9x18 23x14 2. 10x17 21x14 3. 7-10 14x7 ... 37 turns
1+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio 1+2 • MM 1gleison121622 −2mandacaruII1518 +2Draw1. 18x9 6x13 2. 24-20 5-9 3. 27-24 10-14 ... 43 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio Diario 20:30 TABLITA • MM 2PEDRO_CARVALHO1647 −1mandacaruII1560 +2Draw1. 19x10 6x15 2. 15x22 25x18 3. 12-16 29-25 ... 33 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio Diario 20:30 TABLITA • MM 1mandacaruII1560 +1PEDRO_CARVALHO1647 −2Draw1. 19x10 6x15 2. 15x22 25x18 3. 12-16 28-24 ... 30 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio Diario 20:30 TABLITA • MM 2mandacaruII1556 +2Adelmo1681 −2Draw1. 24-19 10-14 2. 25-22 6-10 3. 29-25 9-13 ... 34 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio Diario 20:30 TABLITA • MM 1Adelmo1681 −2mandacaruII1556 +2Draw1. 24-20 16-19 2. 23x16 12x19 3. 27-23 8-12 ... 33 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio Extra Feliz Natal TABLITA • MM 1capivara1601 −1mandacaruII1541 +1Draw1. 5-9 23-18 2. 9-14 18x9 3. 1-5 27-24 ... 31 turns