| BEST | matheussouza tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Treinamento Xadrez II Arena5+2 • Blitz Chess • | 4 | 6 | 1 / 4 | |
| matheussouza Arena7+4 • Rapid Chess • | 3 | 5 | 1 / 4 | |
| treino de xadrez 2.0 Arena7+1 • Blitz Chess • | 3 | 8 | 1 / 4 | |
| Treinamento Xadrez Arena6+2 • Blitz Chess • | 2 | 4 | 1 / 3 | |
| TREINAMENTO XADREZ Arena7+0 • Blitz Chess • | 4 | 6 | 2 / 4 | |
| Weekly Oware Arena3+2 • Oware • | 3 | 4 | 12 / 22 | |
| Blota x céu vila do sol Arena3+0 • Oware • | 10 | 6 | 9 / 14 | |
| Treino de terças - 17 de 50 Arena5+0 • Oware • | 4 | 3 | 22 / 33 | |
| BATALHA DE EMEFs Team Battle4+0 • Oware • | 15 | 6 | 12 / 17 | |
| Weekly Chess Arena3+2 • Blitz Chess • | 6 | 0 | 4 / 5 | |
| Treino de terças - 18 de 50 Arena4+0 • Oware • | 4 | 4 | 20 / 25 | |
| Treino de terças 9 de 50 Arena4+0 • Oware • | 3 | 2 | 20 / 24 | |
| Treino de terças 16 de 50 Arena4+0 • Oware • | 2 | 2 | 29 / 34 | |
| Treino de terças - 10 de 50 Arena4+0 • Oware • | 1 | 0 | 65 / 72 | |
| Treinamento Oware Arena5+0 • Oware • | 4 | 0 | 4 / 4 | |
| Next |