2+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio da Tarde • MM 1mestrecapenga1877 −5panta1490 +5Draw1. 22-18 10-15 2. 25-22 15-19 3. 24x15 9-14 ... 37 turns
2+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio da Tarde • MM 1megaton1619 +4mestrecapenga1878 −3Draw1. 22-17 11-16 2. 25-22 8-11 3. 29-25 4-8 ... 38 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • SUBLIME- MENTE • MM 1Adailton1673 +3mestrecapenga1878 −3Draw1. 22-17 11-16 2. 24-20 9-13 3. 20x11 13x22 ... 37 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • SUBLIME- MENTE • MM 2mestrecapenga1886 −2Nildobayeux1742 +3Draw1. 22-18 10-15 2. 24-19 15x24 3. 27x20 7-10 ... 35 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • SUBLIME- MENTE • MM 2Nilton1879 ±0mestrecapenga1889 −1Draw1. 22-17 11-16 2. 17-14 10x17 3. 21x14 9x18 ... 38 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • SUBLIME- MENTE • MM 1mestrecapenga1889 ±0Nilton1879 ±0Draw1. 22-18 11-16 2. 18-14 10x17 3. 21x14 9x18 ... 41 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • SUBLIME- MENTE • MM 1mestrecapenga1892 −2chuvisk1742 +3Draw1. 22-18 9-13 2. 18-14 10x17 3. 21x14 11-15 ... 40 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio Extra 15:00 horas TABLITA • MM 1mestrecapenga1884 −1PedrinhoUibai1759 +2Draw1. 24-19 16x23 2. 27x18 10-14 3. 17x10 7x14 ... 30 turns
2+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio Extra TABLITA • MM 1mestrecapenga1882 +2alunodamas2029 −2Draw1. 6-10 22-17 2. 9-13 23-19 3. 13x22 25x18 ... 32 turns
2+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio Extra TABLITA • MM 2mestrecapenga1898 −2chuvisk1697 +2Draw1. 20x11 8x15 2. 15x22 25x18 3. 7-11 32-27 ... 26 turns
2+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio Extra TABLITA • MM 1mestrecapenga1902 −5panta1503 +5Draw1. 17-13 8-12 2. 23-18 15x22 3. 25x18 9-14 ... 38 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 2lucianodosSantos1646 +4mestrecapenga1898 −3Draw1. 24-19 11-15 2. 27-24 9-13 3. 22-17 13x22 ... 36 turns