| 17 | migdalia_13 tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 2do. Oware J2 Arena3+1 • Oware • | 4 | 2 | 7 / 13 | |
| Segundo Básico Arena3+1 • Oware • | 1 | 0 | 12 / 18 | |
| Treino de terças - 32 de 50 Arena4+0 • Oware • | 11 | 4 | 73 / 86 | |
| 11 - Entrenamiento Toguz Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 2 | 0 | 74 / 88 | |
| Treino de terças - 31 de 50 Arena4+0 • Oware • | 5 | 3 | 85 / 93 | |
| 10 - Entrenamiento Toguz Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 7 | 6 | 49 / 93 | |
| Treino de terças - 30 de 50 Arena4+0 • Oware • | 11 | 0 | 71 / 78 | |
| 9 - Entrenamiento Toguz Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 5 | 4 | 58 / 82 | |
| 8 - Entrenamiento Toguz Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 8 | 7 | 36 / 68 | |
| Treino de terças - 28 de 50 Arena4+0 • Oware • | 10 | 2 | 66 / 78 | |
| Jornada de Selección 1 Arena3+1 • Oware • | 12 | 6 | 54 / 66 | |
| CIB Training Arena3+2 • Oware • | 12 | 4 | 45 / 62 | |
| Sembradores L. -Liga CIB- Jornada 8 Arena4+2 • Oware • | 13 | 10 | 7 / 16 | |
| Sembradores -Liga CIB- Jornada 6 y 7 Arena4+2 • Oware • | 7 | 20 | 3 / 12 | |
| Sembradores -Liga CIB- Jornada 4 y 5 Arena3+2 • Oware • | 6 | 2 | 8 / 11 | |
| Next |