BEST | ngchengqee tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
飞虎队特训练 Arena10+3 • Xiangqi • | 6 | 4 | 15 / 28 | |
coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 5 | 3 | 4 / 7 | |
coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 1 | 2 | 4 / 7 | |
GeminiChoo Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 1 | 18 / 29 | |
coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 5 | 3 | 5 / 8 | |
coachwan Arena5+3 • Xiangqi • | 4 | 4 | 5 / 8 | |
coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 5 / 8 | |
coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 5 | 2 | 4 / 6 | |
coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 4 | 2 | 4 / 6 | |
coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 2 | 1 | 5 / 7 | |
coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 4 | 4 | 5 / 7 | |
june10 Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 2 | 22 / 28 | |
coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 3 | 0 | 5 / 6 | |
coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 3 | 2 | 6 / 7 | |
飞虎队特训may20 Arena10+3 • Xiangqi • | 1 | 0 | 26 / 30 | |
Next |