| 61 | ngchengqee tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 6 | 5 | 3 / 8 | |
| coachwan Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 2 | 10 / 12 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 3 | 6 | 1 / 6 | |
| coachwan Arena5+2 • Xiangqi • | 4 | 2 | 5 / 7 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 1 | 2 | 5 / 8 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 4 | 8 | 1 / 7 | |
| coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 6 | 4 | 4 / 7 | |
| coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 3 | 3 | 4 / 8 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 5 | 4 | 6 / 8 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 2 | 2 | 5 / 8 | |
| coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 4 | 4 | 3 / 6 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 2 | 2 | 6 / 8 | |
| coachwan Arena15+0 • Xiangqi • | 2 | 2 | 15 / 27 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 3 | 2 | 3 / 6 | |
| 飞虎队特训sep2 Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 4 | 13 / 32 | |
| Next |