47 | ngchengqee tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
飞虎队特训sep2 Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 4 | 13 / 32 | |
coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 5 / 8 | |
飞虎队特训Aug26 Arena10+3 • Xiangqi • | 6 | 5 | 5 / 31 | |
coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 3 | 2 | 6 / 7 | |
飞虎队集训19Aug Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 14 / 32 | |
coachwan Arena5+3 • Xiangqi • | 4 | 4 | 5 / 8 | |
飞虎队特训Aug5 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 8 / 32 | |
coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 4 | 4 | 5 / 7 | |
飞虎队特训july29 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 5 | 7 / 31 | |
coachwan Arena5+3 • Xiangqi • | 3 | 8 | 1 / 9 | |
飞虎队特训July22 Arena10+3 • Xiangqi • | 6 | 5 | 7 / 31 | |
coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 3 | 4 | 2 / 7 | |
coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 5 | 3 | 5 / 8 | |
飞虎队特训July8 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 14 / 32 | |
coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 2 | 4 | 2 / 8 | |
Next |