| 54 | ngchengqee tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 飞虎队特训july29 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 5 | 7 / 31 | |
| coachwan Arena5+3 • Xiangqi • | 3 | 8 | 1 / 9 | |
| 飞虎队特训July22 Arena10+3 • Xiangqi • | 6 | 5 | 7 / 31 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 3 | 4 | 2 / 7 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 5 | 3 | 5 / 8 | |
| 飞虎队特训July8 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 14 / 32 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 2 | 4 | 2 / 8 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 3 | 2 | 3 / 6 | |
| 24june飞虎队集训 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 12 / 27 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 2 | 4 | 1 / 7 | |
| june10 Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 2 | 22 / 28 | |
| 飞虎队特训may27 Arena10+3 • Xiangqi • | 7 | 10 | 2 / 32 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 3 | 0 | 5 / 6 | |
| 飞虎队特训may20 Arena10+3 • Xiangqi • | 1 | 0 | 26 / 30 | |
| coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 7 | 8 | 2 / 6 | |
| Next |