48 | ngchengqee tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 4 | 2 | 4 / 6 | |
coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 2 | 1 | 5 / 7 | |
GeminiChoo Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 1 | 18 / 29 | |
coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 3 | 4 | 2 / 5 | |
coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 1 | 2 | 4 / 7 | |
Mega Chess Academy Tue Class Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 0 | 27 / 31 | |
coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 5 | 6 | 1 / 7 | |
megachesslee Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 4 | 13 / 30 | |
coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 6 | 7 | 2 / 7 | |
Mega Chess Academy Tue Class Arena10+0 • Xiangqi • | 4 | 6 | 2 / 31 | |
Mega Chess Academy Tue Class Arena10+5 • Xiangqi • | 6 | 10 | 1 / 31 | |
coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 5 | 3 | 4 / 7 | |
飞虎队中学组 Arena10+5 • Xiangqi • | 4 | 6 | 1 / 15 | |
coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 3 | 4 | 3 / 6 | |
coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 5 | 6 | 3 / 7 | |
Next |