22 | ngyanbo tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
飞虎队特训sep2 Arena10+3 • Xiangqi • | 1 | 1 | 28 / 32 | |
飞虎队特训Aug26 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 17 / 31 | |
飞虎队集训19Aug Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 4 | 10 / 32 | |
飞虎队特训Aug5 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 6 | 2 / 32 | |
飞虎队特训july29 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 6 | 3 / 31 | |
飞虎队特训July22 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 5 | 6 / 31 | |
飞虎队特训July8 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 8 / 32 | |
飞虎队特训July1 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 4 | 20 / 28 | |
24june飞虎队集训 Arena10+3 • Xiangqi • | 1 | 2 | 5 / 27 | |
june10 Arena10+3 • Xiangqi • | 1 | 0 | 25 / 28 | |
飞虎队特训may27 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 6 | 6 / 32 | |
飞虎队特训may20 Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 10 | 1 / 30 | |
Mega Chess Academy Tue Class Arena10+2 • Xiangqi • | 2 | 2 | 14 / 26 | |
飞虎队特训练 Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 9 | 1 / 28 | |
Mega Chess Academy Sun Class Arena10+0 • Xiangqi • | 7 | 8 | 5 / 16 | |
Next |