22 | ngyantian tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
飞虎队特训sep2 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 0 | 30 / 32 | |
飞虎队特训Aug26 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 9 / 31 | |
飞虎队集训19Aug Arena10+3 • Xiangqi • | 1 | 0 | 31 / 32 | |
飞虎队特训Aug5 Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 6 | 3 / 32 | |
飞虎队特训july29 Arena10+3 • Xiangqi • | 7 | 6 | 5 / 31 | |
飞虎队特训July22 Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 6 | 4 / 31 | |
飞虎队特训July8 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 2 | 26 / 32 | |
飞虎队特训July1 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 3 | 22 / 28 | |
24june飞虎队集训 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 0 | 22 / 27 | |
june10 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 4 | 11 / 28 | |
飞虎队特训may27 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 6 | 7 / 32 | |
飞虎队特训may20 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 2 | 17 / 30 | |
Mega Chess Academy Tue Class Arena10+2 • Xiangqi • | 2 | 0 | 22 / 26 | |
飞虎队特训练 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 0 | 24 / 28 | |
Mega Chess Academy Sun Class Arena10+0 • Xiangqi • | 8 | 13 | 1 / 16 | |
Next |