| 23 | saabalone tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Abalone Medley Shield 23 Arena6 d/6 • Abalone • | 5 | 16 | 1 / 3 | |
| Weekly Grand Abalone Arena6 d/6 • Grand Abalone • | 3 | 8 | 1 / 2 | |
| Weekly Abalone Arena6 d/2 • Abalone • | 3 | 8 | 1 / 2 | |
| Abalone Shield Arena6 d/2 • Abalone • | 3 | 8 | 1 / 3 | |
| Weekly Abalone Arena6 d/2 • Abalone • | 7 | 12 | 1 / 6 | |
| Abalone Medley Shield 22 Arena6 d/6 • Abalone • | 3 | 8 | 1 / 5 | |
| Weekly Abalone Arena6 d/2 • Abalone • | 4 | 12 | 1 / 3 | |
| Weekly Abalone Arena6 d/2 • Abalone • | 4 | 12 | 1 / 4 | |
| Yearly Abalone Arena5+3 • Abalone • | 1 | 2 | 12 / 31 | |
| Abalone Shield Arena5+3 • Abalone • | 6 | 2 | 5 / 14 | |
| Abalone Shield Arena5+3 • Abalone • | 4 | 5 | 2 / 8 | |
| Weekly Abalone Arena5+3 • Abalone • | 4 | 13 | 1 / 4 | |
| Scrambled Eggs Shield Arena3+2 • Scrambled Eggs • | 11 | 2 | 4 / 6 | |
| Weekly Mini Breakthrough Arena3+2 • Mini Breakthrough • | 11 | 14 | 3 / 7 | |
| Weekly Othello Arena3+2 • Othello • | 7 | 4 | 3 / 4 | |
| Next |