5+2 • Brazilian • Rated 1 year agotroll022014 −4chiquimect1743 +3Draw1. 22-18 10-14 2. 25-22 6-10 3. 22-17 9-13 ... 32 turns
5+2 • Brazilian • Rated 1 year ago • Treino Diario • MM 1Angelino21726 +4troll022014 −4Draw1. 22-17 10-15 2. 17-13 9-14 3. 23-18 14x23 ... 40 turns
5+2 • Brazilian • Rated 1 year ago • Treino Diario • MM 2URSOPANDA1964 +1troll022012 −1Draw1. 21-17 11-15 2. 17-14 9x18 3. 23x14 10x17 ... 40 turns
5+2 • Brazilian • Rated 1 year ago • Treino Diario • MM 1troll022012 −1URSOPANDA1964 +1Draw1. 22-18 12-16 2. 25-22 16-20 3. 22-17 9-13 ... 38 turns
5+2 • Brazilian • Rated 1 year ago • Treino Diario • MM 1judefsa1818 +3troll022008 −3Draw1. 22-18 10-14 2. 25-22 12-16 3. 22-17 16-20 ... 31 turns
5+2 • Brazilian • Rated 1 year ago • Treino Diario • MM 2chiquimect1724 +4troll022011 −5Draw1. 22-17 10-15 2. 17-13 9-14 3. 23-18 15x22 ... 34 turns
5+2 • Brazilian • Rated 1 year ago • Treino Diario • MM 2troll022000 ±0KINGCHECKERS1980 ±0Draw1. 22-18 11-15 2. 18x11 7x16 3. 24-19 9-14 ... 44 turns
5+2 • Brazilian • Rated 1 year ago • Treino Diario • MM 1KINGCHECKERS1980 +1troll022000 ±0Draw1. 22-18 10-14 2. 26-22 7-10 3. 22-17 11-16 ... 40 turns
5+2 • Brazilian • Rated 1 year ago • TORNEIO DO PÓDIO • MM 2troll021987 ±0URSOPANDA1976 +1Draw1. 22-18 10-14 2. 25-22 7-10 3. 24-20 3-7 ... 50 turns
5+2 • Brazilian • Rated 1 year ago • TORNEIO DO PÓDIO • MM 1URSOPANDA1976 ±0troll021987 ±0Draw1. 22-18 10-14 2. 26-22 11-16 3. 22-17 7-10 ... 26 turns
5+2 • Brazilian • Rated 1 year ago • TORNEIO DO PÓDIO • MM 2chiquimect1684 +4troll021990 −4Draw1. 22-17 10-15 2. 17-13 9-14 3. 23-19 7-10 ... 29 turns
5+2 • Brazilian • Rated 1 year ago • TORNEIO DO PÓDIO • MM 2troll021995 −5panta1469 +5Draw1. 22-18 10-15 2. 26-22 9-13 3. 24-19 15x24 ... 36 turns