3+2 • Brazilian • Rated 4 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 2vaivencer20231654 −1flavio1711582 +1Draw1. 22-17 12-16 2. 24-20 8-12 3. 27-24 10-15 ... 33 turns
3+2 • Brazilian • Rated 4 months ago • Torneio Diario 20:30 TABLITA • MM 2vaivencer20231653 −2panta1492 +2Draw1. 24-20 12x19 2. 23x16 8-12 3. 27-23 12x19 ... 38 turns
3+2 • Brazilian • Rated 4 months ago • Torneio Diario 20:30 TABLITA • MM 1vaivencer20231664 −3adevairdasilvasilva61456 +10Draw1. 24-20 8-12 2. 27-24 10-14 3. 26-23 7-10 ... 45 turns
2+2 • Brazilian • Rated 4 months ago • Torneio da Tarde • MM 1vaivencer20231668 −1AGARJ1605 +1Draw1. 22-17 11-15 2. 17-13 8-11 3. 23-19 11-16 ... 42 turns
2+2 • Brazilian • Rated 4 months ago • Torneio da Tarde • MM 2vaivencer20231675 −1valtervasconcelos1641 +1Draw1. 22-17 9-13 2. 25-22 6-9 3. 23-19 9-14 ... 47 turns
3+2 • Brazilian • Rated 4 months ago • Torneio Diario 20:30 TABLITA • MM 2vaivencer20231687 ±0xexeu19801656 +1Draw1. 24-20 12x19 2. 23x16 8-12 3. 27-23 12x19 ... 40 turns
3+2 • Brazilian • Rated 4 months ago • Torneio Diario 20:30 TABLITA • MM 1vaivencer20231694 ±0PEDRO_CARVALHO1675 ±0Draw1. 24-20 12x19 2. 23x16 8-12 3. 27-23 12x19 ... 35 turns
3+2 • Brazilian • Rated 4 months ago • Torneio Diario 20:30 TABLITA • MM 1vaivencer20231706 −4Tania1314 +5Draw1. 17-13 16-20 2. 23-19 11-16 3. 19-15 10x19 ... 32 turns
3+2 • Brazilian • Rated 4 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 2Farias1759 −1vaivencer20231725 +1Draw1. 22-18 10-14 2. 25-22 11-16 3. 22-17 9-13 ... 37 turns
3+2 • Brazilian • Rated 4 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 2vaivencer20231720 ±0adrianosape1687 +1Draw1. 22-17 11-15 2. 23-19 9-14 3. 17-13 8-11 ... 39 turns
3+2 • Brazilian • Rated 4 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 2vaivencer20231725 +1chiquimect1753 ±0Draw1. 22-17 9-13 2. 25-22 5-9 3. 24-20 9-14 ... 37 turns
2.5+2 • Brazilian • Rated 4 months ago • Torneio do Almoço • MM 2chiquimect1746 −1vaivencer20231711 ±0Draw1. 22-17 11-16 2. 17-13 16-20 3. 25-22 9-14 ... 46 turns