1+0 • Brazilian • Rated 1 month agomegaton1687 −6valtervasconcelos1660 +6Black is victorious1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 11-16 ... 41 turns
1+0 • Brazilian • Rated 1 month agovaltervasconcelos1659 +1megaton1687 ±0Draw1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 28-24 16-19 ... 35 turns
1+0 • Brazilian • Rated 1 month agomegaton1682 +5valtervasconcelos1664 −5Black time out, White is victorious1. 24-20 9-13 2. 22-17 13x22 3. 26x17 5-9 ... 17 turns
1+0 • Brazilian • Rated 1 month agovaltervasconcelos1670 −6megaton1676 +6White time out, Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 23-18 9-14 3. 18x11 7x16 ... 32 turns
1+0 • Brazilian • Rated 1 month agomegaton1682 −6valtervasconcelos1664 +6White time out, Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 6-9 3. 31-27 1-6 ... 29 turns
2+2 • Brazilian • Rated 1 month agopanta1515 −3valtervasconcelos1661 +3White resigned, Black is victorious1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 11-16 ... 29 turns
2+2 • Brazilian • Rated 1 month agovaltervasconcelos1669 −8panta1507 +8Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 23-18 7-11 3. 27-24 12-16 ... 32 turns
2+2 • Brazilian • Rated 1 month agopanta1510 −3valtervasconcelos1665 +4Black is victorious1. 22-17 9-13 2. 24-20 13x22 3. 25x18 10-15 ... 39 turns
2+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio 2+2 • MM 2valtervasconcelos1664 ±0Rui_Damas1698 −1Draw1. 24-20 11-15 2. 23-18 7-11 3. 27-24 12-16 ... 38 turns
2+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio 2+2 • MM 1Rui_Damas1698 ±0valtervasconcelos1664 +1Draw1. 22-18 10-14 2. 25-22 6-10 3. 24-20 10-15 ... 52 turns
2+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio 2+2 • MM 2valtervasconcelos1659 +2Paulo1455 −3White is victorious1. 24-20 11-15 2. 23-18 8-11 3. 27-24 10-14 ... 27 turns
2+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio 2+2 • MM 1Paulo1455 −3valtervasconcelos1659 +3White time out, Black is victorious1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 11-16 ... 28 turns