| 49 | wentao tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 3 | 2 | 5 / 7 | |
| coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 3 | 6 | 3 / 6 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 2 | 4 | 4 / 7 | |
| coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 6 | 9 | 2 / 8 | |
| 飞虎队特训Sep30 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 4 | 7 / 29 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 4 | 6 | 2 / 6 | |
| 飞虎队特训sep23 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 22 / 31 | |
| coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 3 | 6 | 3 / 6 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 5 | 7 | 3 / 6 | |
| coachwan Arena3+2 • Xiangqi • | 6 | 10 | 3 / 8 | |
| 飞虎队特训sep2 Arena10+3 • Xiangqi • | 1 | 2 | 17 / 32 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 4 | 5 | 4 / 7 | |
| 飞虎队特训Aug26 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 1 | 28 / 31 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 4 | 4 | 3 / 8 | |
| 飞虎队集训19Aug Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 0 | 32 / 32 | |
| Next |