| 34 | wkm88 tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 飞虎队特训July8 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 4 | 13 / 32 | |
| 飞虎队特训July1 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 6 | 3 / 28 | |
| june10 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 2 | 21 / 28 | |
| Mega Chess Academy Sun Class Arena10+0 • Xiangqi • | 10 | 16 | 1 / 10 | |
| 飞虎队特训may27 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 2 | 24 / 32 | |
| 飞虎队特训may20 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 8 | 3 / 30 | |
| Mega Chess Academy Sun Class Arena10+0 • Xiangqi • | 5 | 6 | 3 / 13 | |
| GeminiChoo Arena10+0 • Xiangqi • | 6 | 6 | 3 / 11 | |
| Mega Chess Academy Tue Class Arena10+2 • Xiangqi • | 2 | 4 | 5 / 26 | |
| 飞虎队特训练 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 2 | 22 / 28 | |
| Mega Chess Academy Tue Class Arena10+2 • Xiangqi • | 1 | 2 | 14 / 30 | |
| GeminiChoo Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 4 | 9 / 29 | |
| Mega Chess Academy Tue Class Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 4 | 12 / 31 | |
| megachesslee Arena10+0 • Xiangqi • | 7 | 5 | 7 / 30 | |
| Mega Chess Academy Tue Class Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 2 | 20 / 31 | |
| Next |