27 | wkm88 tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
飞虎队特训Aug26 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 2 | 24 / 31 | |
飞虎队集训19Aug Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 2 | 22 / 32 | |
Mega Chess Academy Sun Class Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 4 | 6 / 13 | |
Mega Chess Academy Friday Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 18 / 24 | |
飞虎队特训Aug5 Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 4 | 13 / 32 | |
Mega Chess Academy Sat Class Arena10+5 • Xiangqi • | 3 | 5 | 2 / 10 | |
飞虎队特训july29 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 4 | 13 / 31 | |
飞虎队特训July22 Arena10+3 • Xiangqi • | 6 | 8 | 2 / 31 | |
飞虎队特训July8 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 4 | 13 / 32 | |
飞虎队特训July1 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 6 | 3 / 28 | |
june10 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 2 | 21 / 28 | |
Mega Chess Academy Sun Class Arena10+0 • Xiangqi • | 10 | 16 | 1 / 10 | |
飞虎队特训may27 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 2 | 24 / 32 | |
飞虎队特训may20 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 8 | 3 / 30 | |
Mega Chess Academy Sun Class Arena10+0 • Xiangqi • | 5 | 6 | 3 / 13 | |
Next |