20 | wym3212 tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
飞虎队特训July8 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 24 / 32 | |
飞虎队特训July1 Arena10+3 • Xiangqi • | 1 | 2 | 23 / 28 | |
飞虎队特训may27 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 20 / 32 | |
飞虎队特训may20 Arena10+3 • Xiangqi • | 1 | 2 | 16 / 30 | |
Mega Chess Academy Tue Class Arena10+2 • Xiangqi • | 1 | 2 | 10 / 26 | |
Mega Chess Academy Tue Class Arena10+2 • Xiangqi • | 3 | 6 | 2 / 30 | |
GeminiChoo Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 4 | 5 / 29 | |
Mega Chess Academy Wed Class Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 6 | 2 / 12 | |
Mega Chess Academy Tue Class Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 4 | 2 / 31 | |
Mega Chess Academy Wed Class Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 0 | 12 / 14 | |
megachesslee Arena10+0 • Xiangqi • | 4 | 8 | 5 / 30 | |
Mega Chess Academy Wed Class Arena10+0 • Xiangqi • | 4 | 8 | 1 / 14 | |
GeminiChoo Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 4 | 4 / 13 | |
Mega Chess Academy Tue Class Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 4 | 3 / 31 | |
Mega Chess Academy Wed Class Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 6 | 2 / 15 | |
Next |