| 46 | yara tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Torneio preparativo de xadrez Pera Arena10+0 • Rapid Chess • | 13 | 6 | 6 / 8 | |
| Rotlewi Arena4+0 • Oware • | 14 | 11 | 8 / 19 | |
| Mieses Arena4+0 • Oware • | 18 | 7 | 5 / 8 | |
| Esquenta Municipal 2026 Arena5+0 • Oware • | 62 | 24 | 8 / 27 | |
| Treino de terças - 42 de 50 Arena4+0 • Oware • | 11 | 4 | 18 / 20 | |
| Cycle Oware Arena3+2 • Oware • | 12 | 4 | 9 / 13 | |
| Treino de terças - 41 de 50 Arena4+0 • Oware • | 13 | 6 | 25 / 31 | |
| Torneio de Xadrez Pera Marmelo Arena5+0 • Blitz Chess • | 2 | 0 | 5 / 5 | |
| Amistoso Pera Marmelo x Righetti Team Battle5+0 • Oware • | 11 | 9 | 7 / 15 | |
| Ceu x Blota Arena3+0 • Oware • | 64 | 37 | 10 / 22 | |
| Treino de terças - 40 de 50 Arena4+0 • Oware • | 16 | 15 | 16 / 39 | |
| Treino de terças - 39 de 50 Arena4+0 • Oware • | 11 | 12 | 23 / 67 | |
| Wildcard Oware Arena3+2 • Oware • | 10 | 0 | 16 / 22 | |
| Treino de terças - 38 de 50 Arena4+0 • Oware • | 14 | 10 | 38 / 87 | |
| Treino de terças - 36 de 50 Arena4+0 • Oware • | 14 | 13 | 31 / 85 | |
| Next |