| 76 | zh tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 飞虎队特训may20 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 4 | 12 / 30 | |
| Mega Chess Academy Sun Class Arena10+0 • Xiangqi • | 1 | 0 | 11 / 13 | |
| coachwan Arena3+2 • Xiangqi • | 5 | 10 | 3 / 9 | |
| GeminiChoo Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 4 | 4 / 11 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 2 | 2 | 7 / 8 | |
| Mega Chess Academy Tue Class Arena10+2 • Xiangqi • | 1 | 2 | 13 / 26 | |
| Mega Chess Academy Sat Class Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 1 | 12 / 14 | |
| coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 4 | 9 | 3 / 8 | |
| Mega Chess Academy Sun Class Arena10+0 • Xiangqi • | 1 | 0 | 12 / 15 | |
| coachwan Arena5+3 • Xiangqi • | 5 | 10 | 2 / 8 | |
| coachwan Arena3+2 • Xiangqi • | 4 | 12 | 1 / 7 | |
| GeminiChoo Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 3 | 11 / 29 | |
| coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 3 | 2 | 6 / 8 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 4 | 6 | 2 / 8 | |
| Mega Chess Academy Tue Class Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 0 | 23 / 31 | |
| Next |