| BEST | AOT13 tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Yearly Mini Shogi Arena3|5 • Mini Shogi • | 1 | 0 | 13 / 23 | |
| Grand Othello Shield Arena3+2 • Grand Othello • | 3 | 2 | 4 / 7 | |
| Breakthrough Shield Arena3+2 • Breakthrough • | 18 | 8 | 4 / 7 | |
| Xiangqi Shield Arena5+3 • Xiangqi • | 1 | 0 | 3 / 5 | |
| Othello Medley Shield 10 Arena5+3 • Othello • | 5 | 0 | 7 / 11 | |
| Five-check Shield Arena3+2 • Five-check • | 5 | 2 | 7 / 11 | |
| Weekly Chess960 Arena3+2 • Chess960 • | 3 | 2 | 2 / 3 | |
| Oware Shield Arena3+2 • Oware • | 2 | 0 | 9 / 13 | |
| Antichess Shield Arena3+2 • Antichess • | 13 | 2 | 5 / 7 | |
| Yearly Antidraughts Arena3+2 • Antidraughts • | 1 | 0 | 27 / 34 | |
| Weekly Grand Othello Arena3+2 • Grand Othello • | 1 | 0 | 4 / 5 | |
| Antichess Arena3+2 • Antichess • | 3 | 2 | 4 / 5 | |
| Draughts Medley Shield 144 Arena5+3 • Frysk! • | 6 | 0 | 9 / 11 | |
| Weekly BRKTHRU Arena3+2 • BRKTHRU • | 1 | 0 | 5 / 6 | |
| Three Check Arena2+1 • Three-check • | 2 | 0 | 3 / 3 | |
| Next |