190 | Aywajayne tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Weekly Mini Shogi Arena3|5 • Mini Shogi • | 1 | 0 | 2 / 2 | |
Weekly No Castling Arena3+2 • No Castling • | 2 | 4 | 1 / 3 | |
Weekly Backgammon Arena3 d/10 • Backgammon • | 1 | 2 | 2 / 4 | |
Weekly Russian Arena3+2 • Russian • | 5 | 2 | 4 / 7 | |
Chess Shield Arena3+2 • Blitz Chess • | 14 | 22 | 2 / 12 | |
Scrambled Eggs Shield Arena3+2 • Scrambled Eggs • | 1 | 0 | 4 / 5 | |
Weekly Spanish Arena3+2 • Spanish • | 6 | 13 | 1 / 4 | |
Yearly Xiangqi Arena5+3 • Xiangqi • | 1 | 0 | 13 / 15 | |
Brazilian Shield Arena3+2 • Brazilian • | 1 | 2 | 4 / 7 | |
Weekly Antidraughts Arena3+2 • Antidraughts • | 2 | 4 | 1 / 2 | |
Weekly No Castling Arena3+2 • No Castling • | 4 | 9 | 1 / 8 | |
Weekly Breakthrough Arena3+2 • Breakthrough • | 2 | 4 | 2 / 4 | |
Weekly Shogi Arena5|10 • Shogi • | 1 | 3 | 4 / 5 | |
Antidraughts Shield Arena3+2 • Antidraughts • | 1 | 0 | 6 / 9 | |
Weekly Five-check Arena3+2 • Five-check • | 4 | 16 | 1 / 5 | |
Next |