| BEST | DiegoCoteaux tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 10th Nations Oware Arena Team Battle3+2 • Oware • | 17 | 20 | 18 / 80 | |
| Treinos das Terças Feiras Arena4+0 • Oware • | 7 | 16 | 5 / 22 | |
| Treino das Terças Arena4+0 • Oware • | 14 | 28 | 4 / 17 | |
| Saidera 2 Arena4+0 • Oware • | 7 | 13 | 2 / 8 | |
| Treino das Terças Feiras Arena4+0 • Oware • | 12 | 33 | 4 / 16 | |
| Treino das Terças Arena4+0 • Oware • | 13 | 24 | 4 / 16 | |
| Torneio arena 19x19 - 19.1.26 Arena3+3 • Go 19x19 • | 4 | 6 | 5 / 19 | |
| Treino das Terças - Martes Arena3+0 • Oware • | 10 | 24 | 4 / 15 | |
| Esquenta das ferias Arena4+0 • Oware • | 11 | 19 | 3 / 11 | |
| Treino das Terças Feiras Arena5+0 • Oware • | 9 | 15 | 5 / 18 | |
| Saideira Arena4+0 • Oware • | 6 | 19 | 2 / 7 | |
| Weekly Oware Arena3+2 • Oware • | 11 | 9 | 2 / 7 | |
| Treino das Terças Arena3+0 • Oware • | 17 | 23 | 7 / 24 | |
| Torneo de práctica OWARE Arena5+5 • Oware • | 8 | 11 | 5 / 17 | |
| Weekly Oware Arena3+2 • Oware • | 6 | 14 | 5 / 17 | |
| Next |