| 21 | ErickReyes tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Entrenamiento Arena5 d/5 • Oware • | 8 | 10 | 9 / 18 | |
| Práctica Express Arena7 d/3 • Oware • | 11 | 16 | 6 / 15 | |
| Entrenamiento express Arena5 d/3 • Togyzqumalaq • | 7 | 4 | 15 / 18 | |
| Togyzqumalaq CIB Arena3+2 • Togyzqumalaq • | 5 | 4 | 10 / 12 | |
| Segundo Entrenamiento Arena5 d/3 • Oware • | 11 | 24 | 1 / 19 | |
| 4th Nations Togyzqumulaq Arena Team Battle7+2 • Togyzqumalaq • | 9 | 0 | 42 / 51 | |
| Treinos de terça feira Arena4+0 • Oware • | 10 | 9 | 11 / 20 | |
| Treino das Terças Feiras Arena4+0 • Oware • | 6 | 8 | 13 / 22 | |
| Torneo para impuntuales Arena5+5 • Oware • | 9 | 10 | 3 / 9 | |
| Treinos das Terças Feiras Arena5+0 • Oware • | 11 | 6 | 17 / 27 | |
| Treino das Terças Oware Awelé Arena4+5 • Oware • | 8 | 2 | 12 / 15 | |
| 2nd Nations Togyzqumulaq Team Battle7+2 • Togyzqumalaq • | 9 | 4 | 28 / 46 | |
| Sexto torneo de práctica OTHELLO Arena3+3 • Othello • | 2 | 4 | 1 / 3 | |
| Cuarto torneo de práctica Arena5+5 • Othello • | 18 | 26 | 4 / 13 | |
| Torneo de práctica 2 Arena5+5 • Othello • | 11 | 11 | 5 / 13 | |
| Next |