17 | Irisg07 tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Torneo Express Arena5 d/3 • Oware • | 4 | 8 | 10 / 19 | |
Treinos das Terças Feiras Arena3+0 • Oware • | 8 | 0 | 23 / 26 | |
Entrenamiento express Arena5 d/3 • Togyzqumalaq • | 5 | 16 | 2 / 18 | |
Segundo Entrenamiento Arena5 d/3 • Oware • | 7 | 12 | 6 / 19 | |
World Oware Awalé Day Arena5+0 • Oware • | 2 | 0 | 46 / 49 | |
Togyzqumalaq Medley Shield 9 Arena5+3 • Togyzqumalaq • | 6 | 1 | 7 / 12 | |
Treinos de terça feira Arena4+0 • Oware • | 5 | 2 | 17 / 20 | |
Weekly Togyzqumalaq Arena5+3 • Togyzqumalaq • | 2 | 2 | 4 / 7 | |
Treino das Terças Feiras Arena5+0 • Oware • | 5 | 2 | 17 / 20 | |
Cuarto torneo de práctica Arena5+5 • Othello • | 21 | 10 | 9 / 13 | |
Tercer torneo de práctica OTHELLO Arena5+5 • Othello • | 14 | 16 | 6 / 13 | |
Othello Medley Marathon Arena5+3 • Grand Othello • | 1 | 0 | 9 / 12 | |
Weekly Togyzqumalaq Arena5+3 • Togyzqumalaq • | 1 | 0 | 3 / 5 | |
Weekly Togyzqumalaq Arena5+3 • Togyzqumalaq • | 2 | 2 | 4 / 10 | |
Weekly Togyzqumalaq Arena5+3 • Togyzqumalaq • | 3 | 0 | 4 / 11 | |
Next |