28 | Isaac_Rosales tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
TORNEO PRÁCTICA PARA COPA AMÉRICA Arena3+3 • Oware • | 10 | 26 | 1 / 11 | |
Entrenamiento Arena5 d/5 • Oware • | 11 | 20 | 4 / 18 | |
SelvinGUA Arena4+1 • Oware • | 5 | 12 | 1 / 8 | |
SelvinGUA Arena4+2 • Togyzqumalaq • | 4 | 6 | 2 / 8 | |
CIB Togyzkumalaq Arena4+2 • Togyzqumalaq • | 6 | 20 | 1 / 8 | |
SelvinGUA Arena4+2 • Togyzqumalaq • | 4 | 6 | 5 / 11 | |
SelvinGUA Arena2+1 • Oware • | 6 | 10 | 5 / 10 | |
Yearly Togyzqumalaq Arena5+3 • Togyzqumalaq • | 4 | 2 | 32 / 44 | |
SelvinGUA Arena4+0 • Oware • | 10 | 28 | 1 / 11 | |
Torneo Express Arena5 d/3 • Oware • | 10 | 30 | 1 / 19 | |
SelvinGUA Arena4+1 • Togyzqumalaq • | 3 | 2 | 7 / 10 | |
SelvinGUA Arena4+1 • Oware • | 6 | 20 | 1 / 11 | |
TORNEO DE PRÁCTICA TOGYZ Arena7+6 • Togyzqumalaq • | 14 | 24 | 3 / 13 | |
Práctica Express Arena7 d/3 • Oware • | 12 | 24 | 1 / 15 | |
SelvinGUA Arena4+1 • Togyzqumalaq • | 7 | 16 | 3 / 11 | |
Next |