| BEST | Joao tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Treinos de terças 13 Arena4+0 • Oware • | 12 | 10 | 20 / 43 | |
| Treino de terças - 6 de 50 Arena4+0 • Oware • | 15 | 12 | 16 / 34 | |
| Treino de terças 8 de 50 Arena4+0 • Oware • | 13 | 8 | 8 / 17 | |
| Treino de terças - 35 de 50 Arena4+0 • Oware • | 13 | 8 | 10 / 21 | |
| Treino de terças - 36 de 50 Arena4+0 • Oware • | 17 | 10 | 41 / 85 | |
| Treino de terças - 40 de 50 Arena4+0 • Oware • | 20 | 14 | 19 / 39 | |
| Treino de terças - 31 de 50 Arena4+0 • Oware • | 15 | 11 | 46 / 93 | |
| Weekly Oware Arena3+2 • Oware • | 11 | 6 | 11 / 22 | |
| Treino das terças 23 de 50 Arena4+0 • Oware • | 12 | 11 | 12 / 24 | |
| Treino de terças 12 de 50 Arena4+0 • Oware • | 12 | 10 | 25 / 49 | |
| Treino de terças - 29 de 50 Arena4+0 • Oware • | 14 | 9 | 26 / 50 | |
| Oware Shield Arena3+2 • Oware • | 17 | 3 | 11 / 21 | |
| Treino de terças 7 de 50 Arena4+0 • Oware • | 7 | 4 | 10 / 19 | |
| Treino de terças 16 de 50 Arena4+0 • Oware • | 12 | 12 | 18 / 34 | |
| Torneio 22 de 50 Arena Arena4+4 • Oware • | 15 | 8 | 14 / 26 | |
| Next |