| BEST | Joxs tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| SelvinGUA Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 1 | 2 | 1 / 7 | |
| SelvinGUA Arena4+0 • Oware • | 12 | 22 | 2 / 11 | |
| Oware Full CIB Arena3+2 • Oware • | 6 | 12 | 2 / 8 | |
| SelvinGUA Arena4+1 • Togyzqumalaq • | 7 | 6 | 4 / 10 | |
| SelvinGUA Arena2+1 • Oware • | 9 | 11 | 4 / 10 | |
| SelvinGUA Arena4+1 • Oware • | 6 | 7 | 5 / 11 | |
| Togyzkumalaq CIB Arena5+2 • Blitz Chess • | 1 | 0 | 6 / 11 | |
| SelvinGUA Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 5 | 4 | 5 / 9 | |
| 9-9 Día del Togyzqumalaq - 9h09 GMT Arena20+10 • Togyzqumalaq • | 1 | 0 | 6 / 10 | |
| TORNEO DE PRÁCTICA TOGYZ Arena7+6 • Togyzqumalaq • | 6 | 5 | 8 / 13 | |
| SelvinGUA Arena2+2 • Oware • | 10 | 11 | 7 / 11 | |
| SelvinGUA Arena4+2 • Togyzqumalaq • | 7 | 6 | 7 / 11 | |
| Yearly Togyzqumalaq Arena5+3 • Togyzqumalaq • | 7 | 2 | 29 / 44 | |
| SelvinGUA Arena5+4 • Togyzqumalaq • | 6 | 4 | 8 / 11 | |
| SelvinGUA Arena3+2 • Togyzqumalaq • | 8 | 6 | 8 / 11 | |
| Next |