10+0 • Xiangqi • Rated 16 hours ago • 20Dec 等级赛一级组LotusLeeHerXin1366? +61kinfeng1401 −11Checkmate, Red is victorious1. h3e3 b10c8 2. h1g3 h8e8 3. i1h1 h10g8 ... 49 turns
10+0 • Xiangqi • Rated 16 hours ago • 20Dec 等级赛一级组chuchenxi962 −6LotusLeeHerXin1353? +13Checkmate, Black is victorious1. b3e3 b8e8 2. e3e7 f10e9 3. e4e5 b10c8 ... 21 turns Computer analysis available
10+0 • Xiangqi • Rated 16 hours ago • 20Dec 等级赛一级组LotusLeeHerXin1298? +55chokaiyi1255? −66Checkmate, Red is victorious1. h3e3 h8e8 2. h1g3 b10c8 3. i1h1 c7c6 ... 44 turns Computer analysis available
10+0 • Xiangqi • Rated 16 hours ago • 20Dec 等级赛一级组LotusLeeHerXin1190? +108Carmen25091309 −12Black resigned, Red is victorious1. h3e3 h10g8 2. h1g3 c7c6 3. i1h1 g7g6 ... 18 turns
10+0 • Xiangqi • Rated 17 hours ago • 20Dec 等级赛一级组Aaron0906161122 +11LotusLeeHerXin1353? −163Checkmate, Red is victorious1. h3e3 h8e8 2. b1c3 h10g8 3. h1g3 i10h10 ... 24 turns
10+0 • Xiangqi • Rated 17 hours ago • 20Dec 等级赛一级组LotusLeeHerXin1258? +95JRchess81500? −441Stalemate, Red is victorious1. h3e3 h8e8 2. h1g3 h10g8 3. i1h1 i10h10 ... 47 turns Computer analysis available
10+2 • Xiangqi • Rated 39 hours ago • 19Dec初级班 ArenaJingHong1456? −177LotusLeeHerXin1054? +204Checkmate, Black is victorious1. h3e3 h8e8 2. e3e7 f10e9 3. e7e5 h10g8 ... 29 turns Computer analysis available
10+2 • Xiangqi • Rated 39 hours ago • 19Dec初级班 ArenaLotusLeeHerXin936? +118HaTa906? −109P2 didn't move, Red is victorious1. h3e3
10+2 • Xiangqi • Rated 39 hours ago • 19Dec初级班 ArenaLotusLeeHerXin1015? −79Ngjiaxin1291? +26Red time out, Black is victorious1. h3e3 h8e8 2. h1g3 b10c8 3. i1h1 c7c6 ... 36 turns Computer analysis available
10+2 • Xiangqi • Rated 39 hours ago • 19Dec初级班 Arenakonjingyi1245? +44LotusLeeHerXin1500? −485Checkmate, Red is victorious1. h3e3 h8e8 2. h1g3 h10g8 3. i1h1 i10i9 ... 26 turns Computer analysis available