| 42 | Marlin tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Togyzqumalaq Shield Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 17 | 16 | 14 / 34 | |
| oware Arena7+0 • Oware • | 2 | 4 | 1 / 7 | |
| 16-Entrenamiento Toguz Arena Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 12 | 22 | 5 / 63 | |
| Treino de terças - 36 de 50 Arena4+0 • Oware • | 14 | 16 | 20 / 85 | |
| gam. Arena3+0 • Bestemshe • | 8 | 12 | 2 / 7 | |
| 14-Entrenamiento Toguz Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 7 | 12 | 1 / 13 | |
| 13 - Entrenamiento Toguz Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 5 | 4 | 6 / 10 | |
| Primero Básico Arena3+1 • Oware • | 14 | 28 | 17 / 37 | |
| Treino de terças - 33 de 50 Arena Arena4+0 • Oware • | 21 | 10 | 11 / 28 | |
| Yearly Three-check Arena3+2 • Three-check • | 4 | 0 | 20 / 24 | |
| 12 - Entrenamiento Toguz Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 9 | 12 | 6 / 27 | |
| Treino de terças - 32 de 50 Arena4+0 • Oware • | 21 | 19 | 18 / 86 | |
| 11 - Entrenamiento Toguz Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 9 | 14 | 17 / 88 | |
| Masters Mancala Arena3+0 • Togyzqumalaq • | 3 | 4 | 7 / 12 | |
| Treino de terças - 31 de 50 Arena4+0 • Oware • | 22 | 18 | 21 / 93 | |
| Next |