| 42 | VinicioFortuny tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| TORNEO DE PRÁCTICA OTHELLO Arena5+5 • Othello • | 10 | 2 | 6 / 9 | |
| TORNEO DE PRÁCTICA GO 9X9 Arena5+5|1 • Go 9x9 • | 4 | 0 | 10 / 13 | |
| Treinos de terças 1 Arena4+0 • Oware • | 12 | 8 | 7 / 13 | |
| Treino de Terças-Martes Arena3+0 • Oware • | 7 | 8 | 15 / 20 | |
| Primeira do ano Arena4+0 • Oware • | 8 | 6 | 8 / 13 | |
| Mancala Medley Shield 22 Arena5+3 • Togyzqumalaq • | 12 | 2 | 14 / 21 | |
| I. International Bestemshe Arena Cup Arena5+0 • Bestemshe • | 16 | 20 | 33 / 72 | |
| Treino das Terças - Martes Arena3+0 • Oware • | 9 | 6 | 9 / 15 | |
| Saideira do Domingão Arena3+0 • Oware • | 12 | 10 | 6 / 10 | |
| 6th Nations Togyzqumalaq Arena Team Battle7+2 • Togyzqumalaq • | 5 | 6 | 50 / 94 | |
| 10th Nations Oware Arena Team Battle3+2 • Oware • | 10 | 17 | 21 / 80 | |
| Esquenta das ferias Arena4+0 • Oware • | 2 | 0 | 10 / 11 | |
| Treino das Terças Feiras Arena4+0 • Oware • | 10 | 10 | 9 / 18 | |
| training of oware Arena4+0 • Oware • | 7 | 16 | 16 / 32 | |
| Treino das Terças Arena3+0 • Oware • | 8 | 4 | 17 / 20 | |
| Next |