| 51 | VinicioFortuny tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| MANCALA CIB LEAGUE 1 Arena4+2 • Oware • | 14 | 28 | 7 / 95 | |
| Treino de terças 2 - 2026 Arena4+0 • Oware • | 10 | 10 | 10 / 22 | |
| Weekly Oware Arena3+2 • Oware • | 9 | 12 | 5 / 13 | |
| Togyzqumalaq Shield Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 4 | 0 | 7 / 8 | |
| TORNEO AMISTOSO OWARE Arena5+5 • Oware • | 7 | 4 | 6 / 12 | |
| Go 9x9 Shield Arena2|10(5x) • Go 9x9 • | 1 | 0 | 6 / 7 | |
| Treino de terça 1 de 50 2026 Arena4+0 • Oware • | 12 | 11 | 8 / 16 | |
| Torneio arena 19x19 - 19.1.26 Arena3+3 • Go 19x19 • | 1 | 0 | 15 / 19 | |
| Torneo de práctica OWARE Arena5+5 • Oware • | 10 | 8 | 9 / 17 | |
| TORNEO DE PRÁCTICA OTHELLO Arena5+5 • Othello • | 10 | 2 | 6 / 9 | |
| TORNEO DE PRÁCTICA GO 9X9 Arena5+5|1 • Go 9x9 • | 4 | 0 | 10 / 13 | |
| Treinos de terças 1 Arena4+0 • Oware • | 12 | 8 | 7 / 13 | |
| Treino de Terças-Martes Arena3+0 • Oware • | 7 | 8 | 15 / 20 | |
| Primeira do ano Arena4+0 • Oware • | 8 | 6 | 8 / 13 | |
| Mancala Medley Shield 22 Arena5+3 • Togyzqumalaq • | 12 | 2 | 14 / 21 | |
| Next |