BEST | Winter tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Yearly Scrambled Eggs Arena3+2 • Scrambled Eggs • | 1 | 0 | 10 / 14 | |
Draughts Medley Shield 116 Arena5+3 • BRKTHRU • | 1 | 0 | 5 / 7 | |
Weekly Monster Arena3+2 • Monster • | 5 | 9 | 5 / 7 | |
Weekly Brazilian Arena3+2 • Brazilian • | 6 | 6 | 3 / 4 | |
Breakthrough Shield Arena3+2 • Breakthrough • | 1 | 0 | 6 / 8 | |
Weekly Five-check Arena3+2 • Five-check • | 1 | 0 | 3 / 4 | |
Crazyhouse Shield Arena3+2 • Crazyhouse • | 1 | 0 | 9 / 11 | |
Frisian Shield Arena3+2 • Frisian • | 1 | 0 | 5 / 6 | |
No Castling Shield Arena3+2 • No Castling • | 1 | 0 | 12 / 14 | |
Medley Arena3+2 • Antidraughts • | 2 | 0 | 3 / 3 | |
Weekly BRKTHRU Arena3+2 • BRKTHRU • | 1 | 2 | 3 / 3 | |
Vladimir Arena½+0 • Go 13x13 • | 69 | 99 | 2 / 2 | |
Aitken Arena½+0 • Othello • | 9 | 12 | 2 / 2 | |
Winter Arena½+0 • American/English • | 6 | 0 | 2 / 2 | |
King Arena½+0 • Spanish • | 45 | 37 | 2 / 2 | |
Next |