| BEST | Yuhquan tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 4 | 4 | 2 / 4 | |
| coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 4 | 4 | 2 / 4 | |
| Mega Chess Academy Sun Class Arena10+0 • Xiangqi • | 1 | 2 | 4 / 8 | |
| 飞虎队集训19Aug Arena10+3 • Xiangqi • | 1 | 2 | 16 / 32 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 3 | 2 | 2 / 4 | |
| 飞虎队特训sep2 Arena10+3 • Xiangqi • | 1 | 2 | 18 / 32 | |
| 飞虎队特训练 Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 4 | 16 / 28 | |
| 飞虎队特训may27 Arena10+3 • Xiangqi • | 6 | 4 | 19 / 32 | |
| Mega Chess Academy Tue Class Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 2 | 19 / 31 | |
| Mega Chess Academy Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 2 | 13 / 21 | |
| Mega Chess Academy Tue Class Arena10+2 • Xiangqi • | 3 | 2 | 17 / 26 | |
| 飞虎队小学组 Arena10+5 • Xiangqi • | 5 | 2 | 12 / 18 | |
| 飞虎队特训may20 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 2 | 20 / 30 | |
| 飞虎队特训July22 Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 3 | 21 / 31 | |
| Mega Chess Academy Tue Class Arena10+5 • Xiangqi • | 3 | 2 | 22 / 31 | |
| Next |