| 269 | ZAS tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Weekly Antidraughts Arena3+2 • Antidraughts • | 6 | 20 | 1 / 4 | |
| Weekly Brazilian Arena3+2 • Brazilian • | 10 | 40 | 1 / 4 | |
| American/English Shield Arena3+2 • American/English • | 8 | 28 | 1 / 6 | |
| Spanish Shield Arena3+2 • Spanish • | 11 | 35 | 1 / 4 | |
| Draughts Medley Shield 77 Arena5+3 • Russian • | 11 | 31 | 1 / 8 | |
| Pool Shield Arena3+2 • Pool • | 9 | 33 | 1 / 7 | |
| Yearly American/English Arena3+2 • American/English • | 37 | 142 | 1 / 21 | |
| Weekly American/English Arena3+2 • American/English • | 12 | 42 | 1 / 4 | |
| Weekly Russian Arena3+2 • Russian • | 7 | 29 | 1 / 6 | |
| Weekly Spanish Arena3+2 • Spanish • | 8 | 20 | 1 / 4 | |
| Draughts Medley Shield 76 Arena5+3 • BRKTHRU • | 10 | 25 | 1 / 9 | |
| Weekly American/English Arena3+2 • American/English • | 3 | 11 | 1 / 5 | |
| Weekly Russian Arena3+2 • Russian • | 7 | 22 | 1 / 4 | |
| Brazilian Shield Arena3+2 • Brazilian • | 9 | 20 | 1 / 7 | |
| Weekly Go 9x9 Arena3+2 • Go 9x9 • | 1 | 0 | 5 / 5 | |
| Next |