2+2 • Brazilian • Rated 3 months ago • Torneio da Tarde • MM 1mestrecarioca1858 −2carequinha1709 +2Draw1. 22-17 9-14 2. 25-22 4-8 3. 22-18 11-16 ... 44 turns
3+2 • Brazilian • Rated 3 months ago • Torneio Diario 20:30 TABLITA • MM 2carequinha1705 −1xexeu19801663 +1Draw1. 17-13 16-20 2. 25-22 11-15 3. 23-18 8-11 ... 52 turns
3+2 • Brazilian • Rated 3 months ago • Torneio Diario 20:30 TABLITA • MM 1carequinha1692 −2Adelmo1594 +2Draw1. 20x11 7x16 2. 18-14 10x17 3. 21x14 16-19 ... 40 turns
3+2 • Brazilian • Rated 3 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 1breno-alves1783 −1carequinha1711 +1Draw1. 22-18 11-16 2. 18-14 9x18 3. 23x14 10x17 ... 31 turns
2+2 • Brazilian • Rated 3 months ago • Torneio da Tarde 2+2 • MM 2Adailton1677 ±0carequinha1717 ±0Draw1. 23-19 11-15 2. 27-23 9-14 3. 22-18 15x22 ... 52 turns
2+2 • Brazilian • Rated 3 months ago • Torneio da Tarde 2+2 • MM 2carequinha1706 −1capivara1642 +1Draw1. 16x23 27x18 2. 18x11 8x15 3. 24-20 4-8 ... 39 turns
2+2 • Brazilian • Rated 3 months ago • Torneio da Tarde 2+2 • MM 1capivara1642 +1carequinha1706 −1Draw1. 16x23 26x19 2. 19x10 6x15 3. 13x6 1x10 ... 41 turns
2+2 • Brazilian • Rated 3 months ago • Torneio da Tarde 2+2 • MM 1ruychapeupb1640 +1carequinha1721 −2Draw1. 20x11 8x15 2. 23-19 4-8 3. 21-17 8-11 ... 39 turns
2+2 • Brazilian • Rated 4 months ago • Torneio da Tarde • MM 2carequinha1711 −1AGARJ1671 +1Draw1. 20x11 8x15 2. 23-19 9-14 3. 22-17 13x22 ... 35 turns
2+2 • Brazilian • Rated 4 months ago • Torneio da Tarde • MM 1AGARJ1671 +1carequinha1711 ±0Draw1. 20x11 7x16 2. 24-20 16-19 3. 23x16 12x19 ... 32 turns
2+2 • Brazilian • Rated 4 months ago • Torneio da Tarde • MM 1carequinha1692 −1JONATAS191633 +1Draw1. 6-9 18x11 2. 8x15 22-17 3. 13x22 25x18 ... 31 turns
2+2 • Brazilian • Rated 4 months ago • Torneio da Tarde • MM 2cobracriada1910 −3carequinha1723 +3Draw1. 27-24 11-16 2. 20x11 7x16 3. 22-17 13x22 ... 47 turns