| 274 | euzebiords tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Weekly Brazilian Arena3+2 • Brazilian • | 2 | 4 | 1 / 2 | |
| Brazilian Shield Arena3+2 • Brazilian • | 12 | 44 | 1 / 6 | |
| American/English Shield Arena3+2 • American/English • | 2 | 4 | 3 / 6 | |
| Weekly American/English Arena3+2 • American/English • | 4 | 12 | 1 / 3 | |
| Weekly BRKTHRU Arena3+2 • BRKTHRU • | 1 | 2 | 1 / 2 | |
| Weekly American/English Arena3+2 • American/English • | 3 | 8 | 1 / 3 | |
| Weekly Russian Arena3+2 • Russian • | 7 | 24 | 1 / 3 | |
| BRKTHRU Shield Arena3+2 • BRKTHRU • | 2 | 4 | 1 / 2 | |
| Yearly Brazilian Arena3+2 • Brazilian • | 26 | 100 | 1 / 11 | |
| Weekly Brazilian Arena3+2 • Brazilian • | 3 | 4 | 1 / 3 | |
| Draughts Medley Shield 179 Arena5+3 • Frysk! • | 8 | 8 | 3 / 6 | |
| Weekly Frisian Arena3+2 • Frisian • | 4 | 4 | 2 / 2 | |
| Russian Shield Arena3+2 • Russian • | 6 | 20 | 1 / 4 | |
| Weekly Brazilian Arena3+2 • Brazilian • | 4 | 12 | 2 / 4 | |
| Draughts Medley Shield 178 Arena5+3 • Spanish • | 9 | 19 | 2 / 6 | |
| Next |