| BEST | francis6545 tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Treino de terças - 43 de 50 Arena4+0 • Oware • | 13 | 18 | 5 / 22 | |
| Treinos das Terças Arena4+0 • Oware • | 16 | 21 | 11 / 48 | |
| Treino de terças - 37 de 50 Arena4+0 • Oware • | 18 | 18 | 17 / 74 | |
| 17-Entrenamiento Toguz Arena Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 9 | 14 | 6 / 26 | |
| Togyzqumalaq Shield Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 16 | 22 | 8 / 34 | |
| Treino de terças - 24 de 50 Arena4+0 • Oware • | 13 | 18 | 5 / 21 | |
| Entrenamiento 1ro. Basico Arena3+1 • Oware • | 14 | 20 | 18 / 75 | |
| Treino de terças 12 de 50 Arena4+0 • Oware • | 15 | 17 | 12 / 49 | |
| Práctica Togyzkumalak Arena3+0 • Togyzqumalaq • | 9 | 18 | 3 / 12 | |
| Treino das Terças Arena4+0 • Oware • | 17 | 25 | 10 / 39 | |
| Treino de terças - 38 de 50 Arena4+0 • Oware • | 17 | 16 | 23 / 87 | |
| Práctica Express Arena7 d/3 • Oware • | 13 | 18 | 4 / 15 | |
| Treino de terças - 31 de 50 Arena4+0 • Oware • | 15 | 16 | 25 / 93 | |
| 21-Entrenamiento Toguz Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 7 | 8 | 7 / 25 | |
| CLASIFICATORIO VILLA Arena5+0 • Togyzqumalaq • | 9 | 13 | 2 / 7 | |
| Next |