| 113 | germancali tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Treinos das Terças Feiras Arena5+0 • Oware • | 11 | 22 | 6 / 26 | |
| Treino das terças feiras Arena5+0 • Oware • | 11 | 27 | 3 / 25 | |
| 3rd Nations Togyzqumulaq Team Battle7+2 • Togyzqumalaq • | 3 | 0 | 32 / 47 | |
| Treino das Terças Arena5+0 • Oware • | 11 | 25 | 4 / 19 | |
| 7th Nations Oware Arena Team Battle5+2 • Oware • | 5 | 6 | 38 / 91 | |
| Torneio das Terças Feiras Arena5+0 • Oware • | 10 | 21 | 2 / 14 | |
| Treino das Terças feiras Arena4+0 • Oware • | 9 | 24 | 1 / 10 | |
| Treino de Mancala Awelé Arena4+0 • Oware • | 11 | 23 | 4 / 13 | |
| Torneios de terças feiras oware Arena4+0 • Oware • | 1 | 0 | 14 / 14 | |
| Treino de Mancala Awelé Arena4+0 • Oware • | 7 | 15 | 2 / 13 | |
| Treino de terças Oware Arena4+0 • Oware • | 11 | 39 | 1 / 15 | |
| Treinos de terça feira Awelé Arena4+0 • Oware • | 9 | 24 | 1 / 11 | |
| Weekly Bestemshe Arena3+2 • Bestemshe • | 8 | 28 | 1 / 11 | |
| Bestemshe Shield Arena3+2 • Bestemshe • | 12 | 28 | 5 / 24 | |
| Weekly Togyzqumalaq Arena5+3 • Togyzqumalaq • | 2 | 2 | 5 / 9 | |
| Next |