| BEST | kumsangir tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| PlayStrategy Medley Shield 220 Arena5+5 • Nackgammon • | 6 | 16 | 3 / 9 | |
| Cycle Antidraughts Arena5+3 • Antidraughts • | 1 | 2 | 1 / 3 | |
| No Castling Shield Arena3+2 • No Castling • | 2 | 4 | 3 / 9 | |
| Grand Abalone Shield Arena6 d/6 • Grand Abalone • | 4 | 4 | 1 / 3 | |
| Dameo Shield Arena5+3 • Dameo • | 8 | 28 | 1 / 3 | |
| Frysk! Shield Arena2+1 • Frysk! • | 72 | 284 | 1 / 3 | |
| Pool Shield Arena3+2 • Pool • | 22 | 105 | 1 / 3 | |
| Spanish Shield Arena3+2 • Spanish • | 24 | 100 | 1 / 3 | |
| Backgammon Medley Shield 31 Arena2 d/10 • Hyper • | 1 | 3 | 2 / 6 | |
| Russian Shield Arena3+2 • Russian • | 41 | 200 | 1 / 3 | |
| Scrambled Eggs Shield Arena3+2 • Scrambled Eggs • | 4 | 4 | 1 / 3 | |
| PlayStrategy Medley Shield 228 Arena5+5 • Backgammon • | 8 | 33 | 2 / 6 | |
| Cycle Spanish Arena3+2 • Spanish • | 2 | 4 | 1 / 3 | |
| PlayStrategy Medley Shield 202 Arena5+5 • International • | 6 | 11 | 5 / 14 | |
| Amazons Shield Arena3+5 • Amazons • | 4 | 2 | 3 / 8 | |
| Next |