| 223 | kumsangir tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Othello Medley Shield 29 Arena8+0 • Othello • | 2 | 0 | 6 / 7 | |
| Monster Shield Arena3+2 • Monster • | 3 | 0 | 12 / 13 | |
| Cycle Dameo Arena5+3 • Dameo • | 3 | 8 | 1 / 4 | |
| Wildcard Oware Arena3+2 • Oware • | 4 | 5 | 1 / 2 | |
| Wildcard Brazilian Arena3+2 • Brazilian • | 10 | 36 | 1 / 3 | |
| Chess Variants Medley Shield 220 Arena5+3 • Atomic • | 1 | 0 | 9 / 9 | |
| Frysk! Shield Arena2+1 • Frysk! • | 14 | 40 | 2 / 7 | |
| Breakthrough Medley Shield 24 Arena3+2 • Breakthrough • | 2 | 2 | 6 / 9 | |
| Draughts Medley Shield 220 Arena5+3 • Pool • | 10 | 36 | 1 / 7 | |
| Cycle Grand Othello Arena8+0 • Grand Othello • | 2 | 2 | 2 / 2 | |
| Cycle Russian Arena3+2 • Russian • | 6 | 20 | 1 / 3 | |
| Crazyhouse Shield Arena3+2 • Crazyhouse • | 2 | 2 | 4 / 5 | |
| Breakthrough Shield Arena3+2 • Breakthrough • | 1 | 2 | 6 / 9 | |
| Yearly Scrambled Eggs Arena3+2 • Scrambled Eggs • | 24 | 20 | 3 / 14 | |
| Cycle Hyper Arena1 d/10 • Hyper • | 3 | 0 | 4 / 5 | |
| Next |