| 148 | kumsangir tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Weekly BRKTHRU Arena5+3 • BRKTHRU • | 4 | 12 | 1 / 5 | |
| Weekly Antidraughts Arena5+3 • Antidraughts • | 2 | 2 | 2 / 3 | |
| Russian Shield Arena3+2 • Russian • | 6 | 20 | 1 / 2 | |
| Weekly Dameo Arena5+3 • Dameo • | 1 | 2 | 1 / 2 | |
| Weekly Russian Arena3+2 • Russian • | 1 | 2 | 1 / 2 | |
| International Shield Arena5+3 • International • | 8 | 24 | 1 / 6 | |
| Weekly International Arena5+3 • International • | 1 | 2 | 1 / 2 | |
| Weekly Spanish Arena3+2 • Spanish • | 1 | 2 | 1 / 2 | |
| Weekly Antidraughts Arena5+3 • Antidraughts • | 1 | 2 | 1 / 4 | |
| Pool Shield Arena3+2 • Pool • | 9 | 32 | 1 / 6 | |
| PlayStrategy Medley Shield 202 Arena5+5 • International • | 6 | 11 | 5 / 14 | |
| BRKTHRU Shield Arena5+3 • BRKTHRU • | 7 | 24 | 1 / 7 | |
| Draughts Medley Shield 202 Arena5+3 • Dameo • | 12 | 44 | 1 / 8 | |
| Weekly Spanish Arena3+2 • Spanish • | 7 | 24 | 1 / 4 | |
| Yearly Spanish Arena3+2 • Spanish • | 53 | 208 | 1 / 15 | |
| Next |