| 148 | kumsangir tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Weekly BRKTHRU Arena5+3 • BRKTHRU • | 7 | 24 | 1 / 5 | |
| Dameo Shield Arena5+3 • Dameo • | 6 | 14 | 1 / 7 | |
| Weekly Antidraughts Arena5+3 • Antidraughts • | 1 | 2 | 1 / 2 | |
| Brazilian Shield Arena3+2 • Brazilian • | 15 | 56 | 1 / 6 | |
| Weekly Dameo Arena5+3 • Dameo • | 3 | 4 | 2 / 5 | |
| Weekly American/English Arena3+2 • American/English • | 1 | 2 | 1 / 2 | |
| Weekly Frisian Arena5+3 • Frisian • | 3 | 8 | 2 / 4 | |
| Weekly Brazilian Arena3+2 • Brazilian • | 6 | 20 | 1 / 2 | |
| PlayStrategy Medley Shield 201 Arena5+5 • Octagon Othello • | 5 | 20 | 2 / 5 | |
| Frisian Shield Arena5+3 • Frisian • | 1 | 2 | 1 / 6 | |
| Weekly International Arena5+3 • International • | 6 | 20 | 1 / 3 | |
| Weekly Spanish Arena3+2 • Spanish • | 6 | 20 | 1 / 2 | |
| Draughts Medley Shield 201 Arena5+3 • Brazilian • | 11 | 38 | 1 / 8 | |
| Weekly BRKTHRU Arena5+3 • BRKTHRU • | 4 | 12 | 1 / 3 | |
| Antidraughts Shield Arena5+3 • Antidraughts • | 7 | 27 | 1 / 5 | |
| Next |