| BEST | lucasxun tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 飞虎队特训July8 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 6 | 1 / 32 | |
| 飞虎队特训sep2 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 8 | 1 / 32 | |
| 飞虎队特训July1 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 6 | 1 / 28 | |
| 飞虎队特训sep23 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 4 | 3 / 31 | |
| Mega Chess Academy Tue Class Arena10+2 • Xiangqi • | 2 | 4 | 4 / 30 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 3 | 4 | 1 / 7 | |
| coachwan Arena2+2 • Xiangqi • | 5 | 12 | 1 / 6 | |
| june10 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 6 | 5 / 28 | |
| 飞虎队特训july29 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 4 | 8 / 31 | |
| 飞虎队特训may27 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 5 | 10 / 32 | |
| Mega Chess Academy Tue Class Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 2 | 10 / 31 | |
| 飞虎队特训may20 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 10 / 30 | |
| coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 2 / 6 | |
| coachwan Arena5+2 • Xiangqi • | 3 | 4 | 2 / 6 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 2 | 4 | 2 / 6 | |
| Next |