41 | lucasxun tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 2 | 0 | 7 / 8 | |
飞虎队特训Sep30 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 16 / 29 | |
coachwan Arena1+1 • Xiangqi • | 7 | 6 | 2 / 5 | |
飞虎队特训sep23 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 4 | 3 / 31 | |
coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 3 | 2 | 4 / 8 | |
飞虎队特训sep2 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 8 | 1 / 32 | |
飞虎队特训Aug26 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 3 | 14 / 31 | |
coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 3 | 1 | 7 / 8 | |
飞虎队集训19Aug Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 12 / 32 | |
coachwan Arena4+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 4 / 6 | |
飞虎队特训Aug5 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 3 | 15 / 32 | |
coachwan Arena3+2 • Xiangqi • | 2 | 2 | 4 / 6 | |
飞虎队特训july29 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 4 | 8 / 31 | |
coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 2 / 6 | |
飞虎队特训July22 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 15 / 31 | |
Next |