| 49 | lucasxun tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 飞虎队特训may27 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 5 | 10 / 32 | |
| 飞虎队特训may20 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 10 / 30 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 2 | 3 | 3 / 8 | |
| 飞虎队特训练 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 17 / 28 | |
| coachwan Arena1+2 • Xiangqi • | 8 | 8 | 4 / 7 | |
| Mega Chess Academy Tue Class Arena10+2 • Xiangqi • | 2 | 4 | 4 / 30 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 2 | 2 | 4 / 6 | |
| coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 3 | 2 | 4 / 4 | |
| GeminiChoo Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 3 | 10 / 29 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 2 | 0 | 6 / 6 | |
| Mega Chess Academy Tue Class Arena10+0 • Xiangqi • | 1 | 2 | 15 / 31 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 3 | 2 | 6 / 8 | |
| megachesslee Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 4 | 12 / 30 | |
| coachwan Arena3+2 • Xiangqi • | 3 | 2 | 5 / 7 | |
| Mega Chess Academy Tue Class Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 2 | 10 / 31 | |
| Next |